Рекомендации для выбора правильного угла резания ножа
Угол резания ножа зависит от свойств разрезаемого материала. В качестве основного правила можно указать:
-мягкий разрезаемый материал - острый угол резания;
-твердый разрезаемый материал - тупой угол резания.
Углы резания находятся в пределах от 17° до 28°
| Бумага для художественной печати | |||
| Словарная бумага | |||
| Бюварная (промокательная) бумага | |||
| Копировальная бумага | |||
| Ценные бумаги, денежные знаки | |||
| Гуммированная бумага | |||
| Этикетки | |||
| Металлизированная бумага | |||
| NCR-бумага | |||
| Пергаментная бумага | |||
| Фотобумага | |||
| Тонкая бумага (шелковка) | |||
| Калька | |||
| Бумага из синтетического волокна | |||
| Картон Bistol | |||
| Картон для папок | |||
| Газетно-макулатурный картон | |||
| Мягкий подкладочный картон | |||
| Наслойный Картон | |||
| Твёрдый картон | |||
| Кожевенный картон | |||
| Манильский картон | |||
| Картон для папок | |||
| Картон для почтовых открыток | |||
| Соломенный картон | |||
| Трёхслойный картон | |||
| Ацетатная плёнка | |||
| Астралоновая плёнка | |||
| Целлофан | |||
| Полиэтиленовая плёнка | |||
| Полистирол | |||
| ПВХ (мягкий) | |||
| ПВХ (твёрдый) | |||
| Напольные плиты из ПВХ | |||
| Целлулоидная плёнка | |||
| Асбест | |||
| Уплотнительный материал | |||
| Плиты Faster | |||
| Шпон | |||
| Fils | |||
| Резина (мягкая) | |||
| Резина (средней твёрдости) | |||
| Резина (твёрдая) | |||
| Ткань кевлар | |||
| Пробка | |||
| Кожа | |||
| Печатные платы | |||
| Металлическая фольга | |||
| Наждачное полотно | |||
| фанерная плита (макс. 3 мм) | |||
| Текстильная ткань | |||
